It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद में - धन्यवाद
Updated: February 12, 2026, 06:05:21 PM IST.
| Market | Result | Date |
|---|---|---|
| GEETA MORNING | 390-23-247 | 2026-02-12 |
| SITA MORNING | 678-19-135 | 2026-02-12 |
| SRIDEVI MORNING | 560-12-246 | 2026-02-12 |
| TULSI MORNING | 223-78-567 | 2026-02-12 |
| KARNATAKA DAY | 490-30-190 | 2026-02-12 |
| MILAN MORNING | 120-39-117 | 2026-02-12 |
| ANDHRA MORNING | 478-93-689 | 2026-02-12 |
| MOHINI | 156-20-370 | 2026-02-12 |
| TIME BAZAR MORNING | 136-01-155 | 2026-02-12 |
| JAY SHREE DAY | 290-13-337 | 2026-02-12 |
| RAKHI MORNING | 278-79-144 | 2026-02-12 |
| RAJDHANI MORNING [main] | 578-00-226 | 2026-02-12 |
| MEENA MORNING | 499-20-127 | 2026-02-12 |
| KALYAN SRIDEVI | 890-79-379 | 2026-02-12 |
| MADHUR MORNING | 129-21-470 | 2026-02-12 |
| MAHADEVI MORNING | 367-66-268 | 2026-02-12 |
| SRILAKSHMI | 119-14-770 | 2026-02-12 |
| SRIDEVI | 778-21-155 | 2026-02-12 |
| LOKSEVA DAY | 456-55-249 | 2026-02-12 |
| PADMAVATHI | 128-17-133 | 2026-02-12 |
| KALYAN MORNING | 127-02-480 | 2026-02-12 |
| KAMAL MORNING | 249-57-179 | 2026-02-12 |
| SRI DHANALAXMI | 379-93-247 | 2026-02-12 |
| MADHURI | 579-10-370 | 2026-02-12 |
| WORLI MORNING | 189-88-125 | 2026-02-12 |
| SUPER MILAN DAY | 560-12-480 | 2026-02-12 |
| MAHARANI | 236-18-134 | 2026-02-12 |
| GOWA | 149-47-359 | 2026-02-12 |
| SUNDAY BAZAR | 256-31-128 | 2026-02-12 |
| SUPER TIME | 240-67-269 | 2026-02-12 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 116-80-127 | 2026-02-12 |
| TIME BAZAR | 288-83-490 | 2026-02-12 |
| JANTA MORNING | 299-00-127 | 2026-02-12 |
| COUNTRY BAZAR | 479-07-359 | 2026-02-12 |
| DIAMOND | 589-25-348 | 2026-02-12 |
| PUNA BAZAR | 458-76-268 | 2026-02-12 |
| WORLI MUMBAI DAY | 578-09-126 | 2026-02-12 |
| PRABHAT | 127-04-680 | 2026-02-12 |
| MADHUR DAY | 160-79-144 | 2026-02-12 |
| SRILAXMI DAY | 348-55-456 | 2026-02-12 |
| SITA DAY | 266-44-680 | 2026-02-12 |
| SRIDEVI DAY | 358-69-289 | 2026-02-12 |
| CB | 340-70-578 | 2026-02-12 |
| CENTRAL MUMBAI | 129-23-300 | 2026-02-12 |
| BOMBAY DAY | 890-74-248 | 2026-02-12 |
| ROSE BAZAR DAY | 157-33-689 | 2026-02-12 |
| MUMBAI MORNING | 579-1 | 2026-02-12 |
| TIME BAZAR DAY | 356-49-234 | 2026-02-12 |
| CENTRAL BOMBAY | 156-22-570 | 2026-02-12 |
| MILAN DAY | 379-96-330 | 2026-02-12 |
| RAJDHANI DAY | 278-75-447 | 2026-02-12 |
| SUPER GOA DAY | 178-64-446 | 2026-02-12 |
| ANDHRA DAY | 367-64-239 | 2026-02-12 |
| SUPER KING | 680-43-346 | 2026-02-12 |
| MAIN BAZAR DAY | 136-01-146 | 2026-02-12 |
| KAMAL DAY | 346-30-190 | 2026-02-12 |
| SUPREME DAY | 188-78-369 | 2026-02-12 |
| KALYAN | 147-2 | 2026-02-12 |
| MAHADEVI | 789-4 | 2026-02-12 |
| MAHARANI DAY | 489-1 | 2026-02-12 |
| Name | Result | Date |
|---|---|---|
|
PUNE CITY
Record Chart |
37 | 2026-02-12 |
|
DESAWAR
Record Chart |
83 | 2026-02-12 |
|
RANCHI
Record Chart |
76 | 2026-02-12 |
|
MUMBAI CITY
Record Chart |
66 | 2026-02-12 |
|
INDIA DARBAR
Record Chart |
95 | 2026-02-12 |
|
Lucknow Gold
Record Chart |
12 | 2026-02-12 |
|
HARIDWAR
Record Chart |
51 | 2026-02-12 |
|
GHAZIABAD NOON
Record Chart |
06 | 2026-02-12 |
|
INDIA BAZAR
Record Chart |
12 | 2026-02-12 |
| Game | Baji | Baji Time | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kolkata FF 10:12 AM |
1 | 10:12 AM | 1 | 2026-02-12 |
| Kolkata FF 11:43 AM |
2 | 11:43 AM | 1 | 2026-02-12 |
| Kolkata FF 01:14 PM |
3 | 01:14 PM | 1 | 2026-02-12 |
| Kolkata FF 02:45 PM |
4 | 02:45 PM | 1 | 2026-02-12 |
| Kolkata FF 04:16 PM |
5 | 04:16 PM | 1 | 2026-02-12 |
| Kolkata FF 05:47 PM |
6 | 05:47 PM | 1 | 2026-02-12 |
| Kolkata FF 07:18 PM |
7 | 07:18 PM | 1 | 2026-02-12 |
| Kolkata FF 08:49 PM |
8 | 08:49 PM | 1 | 2026-02-12 |
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).